| PROVA DE V6 FEMININA E ESTREANTES | |||
| Equipe | Canoa | Tempo | Colocação |
| Tahiti - Papeete | Kawaihae | 1:40:18 | 1° |
| Praia Vermelha Velox | Mohana | 1:41:18 | 2° |
| Rio Va'a Hine A | Paradiso | 1:43:13 | 3° |
| Brucutus - Berioga | Lokahi | 1:50:16 | 4° |
| Rio Va'a Hine B | Hei Hei | 1:51:10 | 5° |
| ESTREANTES | |||
| Equipe | Canoa | Tempo | Colocação |
| Brucutus / Eco Adventura / Rapa Nui | Mana He'e | 1:27:39 | 1° |
| Niterói Carioca Va'a | Holo Holo | 1:29:30 | 2° |
| Rio Va'a Tane | La Ohana Claude | 1:32:26 | 3° |
| Praia Vermelha Velox | Toa | 1:33:25 | 4° |
| Rio Va'a | Ruahatu | 1:52:26 | 5° |
V6 FEMININO / WOMEN / FEMMES 19 Km
1. Club Te Ta’i U’o Va’a – Tahiti – 1h40m18
2. Praia Vermelha Va’a Clube A – RJ, Brasil – 1h41m18
3. Rio Va’a Hine ICRJ A – RJ, Brasil – 1h42m13
4. Brucutus – Bertioga, SP, Brasil – 1h50m18
5. Rio Va’a Hine ICRJ B, RJ, Brasil – 1h51m10
| PROJETO SOCIAL | ||||
| Canoa | Tempo | Colocação | ||
| Paradiso | 00:10:43:27 | 1° | ||
| La Ohana Claude | 00:10:46:27 | 2° | ||
V6 MASCULINO / MEN / HOMMES - OPEN - 28Km
1. Poseidon / Tribo Q Pira 98 FM – São Paulo, Brasil – 2h11m24
2. Rapa Nui - Ilha da Pascoa, Chile – 2h13m00
3. Team Manu O Ke Kai - Buenos Aires, Argentina - 2h16m18
4. Rio Va’a Tane / ICRJ Open – Rio de Janeiro, Brasil – 2h16m48
5. Brucutus Cavalera – Bertioga, São Paulo, Brasil – 2h17m29
6. Praia Vermelha Va’a Clube Master – Rio de Janeiro, Brasil – 2h25m39
7. Teta’i U’o Va’a Senior Master – Tahiti – 2h26m39
8. Poseidon / Tribo Q Pirou 98 FM – Santos, São , Brasil– 2h29m40
9. Rio Va’a Tane / ICRJ Master – Rio de Janeiro, Brasil – 2h31m35
10. Niterói Carioca Va’a – Rio de Janeiro, Brasil – 2h38m54
11. IVF Itália – Kauna Team – WAS Master – Italia – 2h39m42
12. Praia Vermelha Va’a Clube Open – Rio de Janeiro, Brasil – 2h41m38
13. Pittwater Outrigger Canoe Club – Sydney, Australia – 2h54m20
| PROVA DE V1 2000m - OPEN MASCULINA - Primeira Bateria | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Felipe Newman | 00:08:55:76 | 1° |
| Christian Borgo | 00:09:23:02 | 2° |
| Hugo Turi | 00:09:29:40 | 3° |
| Bill Barf | 00:09:29:45 | 4° |
| Leonardo Silva | 00:09:54:64 | 5° |
| Hugo Teav | 00:10:18:22 | 6° |
| Diego Ribeiro | 00:11:25:00 | 7° |
MASCULINO MASTER / MASTER MEN / HOMMES MASTER V6 28Km
1. Praia Vermelha Va’a Clube Master – RJ, Brasil – 2h25m44
2. Rio Va’a Tane / ICRJ Master – RJ, Brasil – 2h31m35
3. IVF Itália – Kauna Team – WAS Master – Italia – 2h39m42
| PROVA DE V1 2000m - OPEN MASCULINA - Segunda Bateria | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Sebastian Cuattrin | 00:08:58:72 | 1° |
| Giuseppe S. Toronni | 00:09:34:76 | 2° |
| Paulo Oliveira | 00:09:34:78 | 3° |
| Rafael Jovino | 00:10:01:15 | 4° |
| Jean Temauri | 00:10:02:00 | 5° |
| Carlos Lillo | 00:10:14:40 | 6° |
| Júlio Duran | 00:10:47:37 | 7° |
V6 MASCULINO / MEN / HOMMES SENIOR MASTER - 28Km
1. Teta’i U’o Va’a Senior Master – Tahiti – 2h26m39
2. Pittwater Outrigger Canoe Club Senior Master – Sydneu, Australia – 2h54m20
| PROVA DE V1 2000m - OPEN MASCULINA - Terceira Bateria | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Cadu Zeidan | 00:09:30:22 | 1° |
| Omar Duran | 00:09:50:30 | 2° |
| Jefferson Libório | 00:10:22:40 | 3° |
| Jonh Tuki | 00:10:48:23 | 4° |
| Manuel Rirhman | 00:11:00:70 | 5° |
| Raka Temoni | 00:11:00:97 | 6° |
| Rudolphe Reia | 00:11:01:93 | 7° |
V6 MASCULINA ESTREANTES / MEN NOVICES / HOMMES DEBUTANTS 19 Km
1. Rapa Nui- Guarujá / Paddle Brasil/ Eco Adventure– Peruibe, São Paulo, Brasil - 1h27m39
2. Niterói Carioca Va’a – RJ, Brasil - 1h29m30
3. Rio Va’a Tane ICRJ Estreantes A – RJ, Brasil - 1h32m26
4. Praia Vermelha Va’a Club Velox – RJ, Brasil - 1h33m25
5. Rio Va’a ICRJ Mista Estreantes B – RJ, Brasil - 1h52m26
| Resultado Parcial Baterias | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Felipe Newman | 00:08:55:76 | 1° |
| Sebastian Cuattrin | 00:08:58:72 | 2° |
| Christian Borgo | 00:09:23:02 | 3° |
| Hugo Turi | 00:09:29:40 | 4° |
| Bill Barf | 00:09:29:45 | 5° |
| Cadu Zeidan | 00:09:30:22 | 6° |
| Giuseppe S. Toronni | 00:09:34:76 | 7° |
| Paulo Oliveira | 00:09:34:85 | 8° |
| Omar Duran | 00:09:50:30 | 9° |
| Leonardo Silva | 00:09:54:64 | 10° |
| Rafael Jovino | 00:10:01:15 | 11° |
| Jean Temauri | 00:10:02:00 | 12° |
| Carlos Lillo | 00:10:14:40 | 13° |
| Hugo Teav | 00:10:18:22 | 14° |
| Jefferson Libório | 00:10:22:40 | 15° |
| Júlio Duran | 00:10:47:37 | 16° |
| Jonh Tuki | 00:10:48:23 | 17° |
| Manuel Rirhman | 00:11:00:70 | 18° |
| Raka Temoni | 00:11:00:97 | 19° |
| Rudolphe Reia | 00:11:01:93 | 20° |
| Diego Ribeiro | 00:11:25:00 | 21° |
V6 MISTA ESTREANTES / MIXED NOVICES / MIXTE DEBUTANTS 19 Km
1. Rio Va’a ICRJ Mista Estreantes B – RJ, Brasil - 1h52m26
| PROVA DE V1 2000m - OPEN MASCULINA - FINAL | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Sebastian Cuattrin | 00:08:56:36 | 1° |
| Felipe Newman | 00:08:59:00 | 2° |
| Christian Borgo | 00:09:09:50 | 3° |
| Hugo Turi | 00:09:18:80 | 4° |
| Cadu Zeidan | 00:09:30:18 | 5° |
| Giuseppe S. Toronni | 00:09:39:00 | 6° |
| Bill Barf | 00:10:05:00 | 7° |
V1 FEMININO / WOMEN / FEMMES OPEN 2000m
1. Miriama Aurra – Tahiti – 11m59s80
2. Silvia Guimarães – São Paulo, SP, Brasil – 12m35s10
3. Sara dos Santos - Bertioga, SP, Brasil – 12m56s01
4. Marie-Noelle Richmond – Tahiti – 13m03s22
5. Fabienne Neagle – Tahiti – 13m12s00
| PROVA DE V1 2000m - MASTER | ||
| Remador | Tempo | Colocação |
| Celso Filletti | 00:09:18:72 | 1° |
| Bill Barf | 00:09:42:93 | 2° |
| Alexandre | 00:09:57:13 | 3° |
| Jack Dyson | 00:10:24:12 | 4° |
| Luis Gustavo | 00:10:31:26 | 5° |
| Renato | 00:10:45:70 | 6° |
| Danilo | 00:10:49:46 | 7° |
V1 FEMININO / WOMEN / FEMMES MASTER 2000m
1. Sara dos Santos - Bertioga, SP, Brasil – 12m56s01
| PROVA DE V1 2000m - OPEN FEMININA | ||
| Remadora | Tempo | Colocação |
| Mirianna Auraa | 00:11:59:80 | 1° |
| Sylvia Guimarães | 00:12:35:10 | 2° |
| Sara dos Santos | 00:12:56:01 | 3° |
| Marie Noëlle Richman | 00:13:03:22 | 4° |
| Josephine Neagle | 00:13:12:00 | 5° |
V1 MASCULINO/ MEN / HOMMES OPEN 2000m
1. Sebastian Cuattrin – Santos, SP, Brasil – 8m56s36
2. Felipe Neumann – Santos, SP, Brasil – 8m59s00
3. Christian Borgo – Cabo Frio, RJ, Brasil - 9m09s50
4. Hugo Tuki – Rapa Nui – 9m18s80
5. Cadu Zeidan – Santos, SP, Brasil – 9m30s18
V1 MASCULINO / MEN / HOMMES MASTER 2000m
1. Celso Filetti – Santos, SP, Brasil – 9m18s72
2. Bill Barf – Tahiti – 9m42s93
3. Alexandre Levorin – SP, Brasil - 9m57s13
4. Jack Dyson – Maui, Hawaii - 10m24s12
5. Luís Gustavo – SP, Brasil - 10m31s26
V1 MASCULINO / MEN / HOMMES MASTER 2000m
1. Jack Dyson – Maui, Hawaii - 10m24s12
V6 JUNIOR PROJETO CANOA RIO - 2000m
1. Canoa Rio - Equipe Paradiso – 10m43s27
2. Canoa Rio - Equipe ia orana Claude – 10m46s40
V2 CRIANÇAS / KIDS / ENFANTS
1. Léon Bourlon / Thomas Bourlon